Humulus lupulus: Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
   |fad=Hanfgewächse
   |fad=Hanfgewächse
   |nad=Echter Hopfen
   |nad=Echter Hopfen
   |mu=
   |mu=23 (19.2-26.2); 20 (17.7-23.2)
   |size=Medium
   |size=Small
   |pkd={{PK31}}, 31.15 Cannabinaceae
   |pkd={{PK31}}, 31.15 Cannabinaceae
   |pk=Triporat  
   |pk=Triporat  
   |bm=Rundlich, sphäroid (PoFormI ca. 0.91; 0.88-0.93), isopolar, triporat, psilat bis scabrat. Die Aperturmembranen (Poren) sind nicht ornamentiert. Anulus um die Poren. Dünnwandiges PK.
   |bm=Rundlich, sphäroid (PoFormI ca. 0.89; 0.84-0.95), isopolar, triporat, selten periporat mit bis zu 5 Poren, psilat bis scabrat. Die Aperturmembranen (Poren) sind nicht ornamentiert. Anulus um die Poren. Dünnwandiges PK.
   |nr=22-092, B4-33/34 (Drüsenschuppen)
   |nr=22-092, B4-33/34 (Drüsenschuppen)
}}
}}
== Drüsenschuppen von {{PAGENAME}} ==
== Drüsenschuppen von {{PAGENAME}} ==
[[File:Humulus lupulus (Druesenschuppen).jpg|Drüsenschuppen des Hopfens]]
[[File:Humulus lupulus (Druesenschuppen).jpg|Drüsenschuppen des Hopfens]]