Bestimmungshilfe: Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 57: Zeile 57:
|-
|-
| 03
| 03
| [[Datei:Polyad.jpg|85px]]
| [[File:Polyad.jpg|85px]]
| [[Bestimmungshilfe/03| Polyad:<br>Das PK besteht aus mehr als 4 Unterheinheiten]]
| [[Bestimmungshilfe/03| Polyad:<br>Das PK besteht aus mehr als 4 Unterheinheiten]]
| [[:Category:Polyad|Polyad]]
| [[:Category:Polyad|Polyad]]
Zeile 72: Zeile 72:
|-
|-
| 06
| 06
| [[Datei:Vesiculat.jpg|85px]]
| [[File:Vesiculat.jpg|85px]]
| [[Bestimmungshilfe/06| Vesiculat:<br>Das PK besitzt 2 Luftsäcke]]
| [[Bestimmungshilfe/06| Vesiculat:<br>Das PK besitzt 2 Luftsäcke]]
| [[:Category:Vesiculat|Vesiculat]]
| [[:Category:Vesiculat|Vesiculat]]
|-
|-
| 07
| 07
| [[Datei:Inaperturat.jpg|85px]]
| [[File:Inaperturat.jpg|85px]]
| [[Bestimmungshilfe/07| Das PK hat keine erkennbaren Aperturen]]
| [[Bestimmungshilfe/07| Das PK hat keine erkennbaren Aperturen]]
| [[:Category:Inaperturat|Inaperturat]]
| [[:Category:Inaperturat|Inaperturat]]
|-
|-
| 08
| 08
| [[Datei:Heteropolar.jpg|85px]]
| [[File:Heteropolar.jpg|85px]]
| [[Bestimmungshilfe/08| Das PK hat eine Pore]]  
| [[Bestimmungshilfe/08| Das PK hat eine Pore]]  
| [[:Category:Monoporat|Monoporat]]
| [[:Category:Monoporat|Monoporat]]
|-
|-
| 09
| 09
| [[Datei:Monocolpat.jpg|85px]]
| [[File:Monocolpat.jpg|85px]]
| [[Bestimmungshilfe/09| Das PK hat eine Spaltöffnung/Colpe]]
| [[Bestimmungshilfe/09| Das PK hat eine Spaltöffnung/Colpe]]
| [[:Category:Monocolpat|Monocolpat]]
| [[:Category:Monocolpat|Monocolpat]]
|-
|-
| 10
| 10
| [[Datei:Syncolpat.jpg|85px]]
| [[File:Syncolpat.jpg|85px]]
| [[Bestimmungshilfe/10| Das PK hat ring- oder schraubenförmige Colpi oder die Colpi stehen über den oder die Pole miteinander in Verbindung]]
| [[Bestimmungshilfe/10| Das PK hat ring- oder schraubenförmige Colpi oder die Colpi stehen über den oder die Pole miteinander in Verbindung]]
| [[:Category:Syncolpat|Syncolpat]]
| [[:Category:Syncolpat|Syncolpat]]
|-
|-
| 11
| 11
| [[Datei:Dicolpat.jpg|85px]]
| [[File:Dicolpat.jpg|85px]]
| [[Bestimmungshilfe/11| Das PK hat 2 Colpi]]
| [[Bestimmungshilfe/11| Das PK hat 2 Colpi]]
| [[:Category:Dicolpat|Dicolpat]]
| [[:Category:Dicolpat|Dicolpat]]
Zeile 107: Zeile 107:
|-
|-
| 13
| 13
| [[Datei:Tricolpat-psilat.jpg|85px]]
| [[File:Tricolpat-psilat.jpg|85px]]
| [[Bestimmungshilfe/13| Das PK hat 3 Colpi mit psilaten, scabraten, verrucaten oder microverrucaten Skulpturen]]
| [[Bestimmungshilfe/13| Das PK hat 3 Colpi mit psilaten, scabraten, verrucaten oder microverrucaten Skulpturen]]
| [[:Category:Tricolpat-psilat|Tricolpat-psilat]]
| [[:Category:Tricolpat-psilat|Tricolpat-psilat]]
Zeile 172: Zeile 172:
|-
|-
| 29
| 29
| [[Datei:Fenestrat.jpg|85px]]
| [[File:Fenestrat.jpg|85px]]
| [[Bestimmungshilfe/29| Das PK erscheint gefenstert, mit grossen Exinenöffnungen]]
| [[Bestimmungshilfe/29| Das PK erscheint gefenstert, mit grossen Exinenöffnungen]]
| [[:Category:Fenestrat|Fenestrat]]
| [[:Category:Fenestrat|Fenestrat]]
Zeile 182: Zeile 182:
|-
|-
| 31
| 31
| [[Datei:Oblat2.jpg|85px]]
| [[File:Oblat2.jpg|85px]]
| [[Bestimmungshilfe/31| Das PK besitzt 3 Poren]]
| [[Bestimmungshilfe/31| Das PK besitzt 3 Poren]]
| [[:Category:Triporat|Triporat]]
| [[:Category:Triporat|Triporat]]
Zeile 192: Zeile 192:
|-
|-
| 33
| 33
| [[Datei:Periporat.jpg|85px]]
| [[File:Periporat.jpg|85px]]
| [[Bestimmungshilfe/33| Das PK besitzt mehr als 3, über die ganze Oberfläche verteilte Poren]]
| [[Bestimmungshilfe/33| Das PK besitzt mehr als 3, über die ganze Oberfläche verteilte Poren]]
| [[:Category:Periporat|Periporat]]
| [[:Category:Periporat|Periporat]]