Juglans cinerea
| Familie: | Juglandaceae (Walnussgewächse) | |
| Deutscher Name: | Butternuss | |
| Pollengrösse: | 38 (35.0-40.7) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 32 Stephanoporatae, 32.2 Juglans | |
| Pollen: | Rund bis polygonal, sphäroid (PoFormI ca. 0.90), meist heteropolar, seltener isopolar, stephanoporat bzw. pantoporat, scabrat bis verrucat. Die Poren sind mit einem breiten, leicht vulkanartigen Anulus versehen und fein ornamentiert. Porendurchmesser um 2.9 (2.3-3.8) μm. 7-9 Poren. | |
| Präparatenummer: | 24-061 |
-
Pollen von Juglans cinerea
Stebler Th., Juglans cinerea, In: Pollen-Wiki (12. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Juglans_cinerea .
