Paeonia species
| Familie: | Paeoniaceae (Pfingstrosengewächse) | |
| Deutscher Name: | Pfingstrose | |
| Pollengrösse: | 31 μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 23 Tricolporoidatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen, 23.15 Paeonia | |
| Pollen: | Leicht dreieckig konvex, sphäroid, isopolar, tricolporat, reticulat. Poren nicht immer vorhanden bzw. sichtbar. Colpi kaum, die Poren sind ornamentiert. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.22). | |
| Präparatenummer: | 1-090 |
-
Pollen von Paeonia species
Stebler Th., Paeonia species, In: Pollen-Wiki (13. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Paeonia_species .



