Potentilla indica
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Familie: | Rosaceae (Rosengewächse) | |
Deutscher Name: | Indische Scheinerdbeere, Schein-Erdbeere | |
Pollengrösse: | 31 (29.9-35.7) μm (Medium) | |
Pollenklasse: | 20 Tricolporoidatae mit striaten, striat-reticulaten oder rugulaten Skulpturen, 20.5 Potentilla-Typ | |
Pollen: | Dreieckig, leicht oblat (PoFormI ca. 0.74; 0.70-0.77), isopolar, tricolpat bis tricolporat, striat. Die Colpi sind durch eine mittige Skulptur ornamentiert. Kleines bis mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.24; 0.20-0.29). Pollenkitt. | |
Präparatenummer: | 22-070 | |
Diskussion: | Kommentare und Hinweise zu Potentilla indica ans Pollen-Wiki senden |
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> File:Potentilla indica.jpg|Pollen von Potentilla indica Datei:Potentilla indica (1).jpg|Pollen von Potentilla indica, 1-020-1
Stebler Th., Potentilla indica, In: Pollen-Wiki (31. Okt. 2024), https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Potentilla_indica .