Fraxinus excelsior
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Familie: | Oleaceae (Oelbaumgewächse) | |
Deutscher Name: | Edel-, Gold- oder Gemeine Esche | |
Pollengrösse: | μm (Small) | |
Pollenklasse: | 21 Tricolpatae mit reticulaten oder microreticulaten Skulpturen, 21.31 Fraxinus excelsior-Typ | |
Pollen: | Rundlich bis dreieckig konvex (semiangular), sphäroid (PoFormI ca. 0.87; 0.84-0.91), tricolpat, selten tetracolpat, semitectat, isopolar, deutlich reticulat, heterobrochat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mit Onci unter den Colpi. Grosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.58; 0.51-0.69). Die PK sind schon leicht eingetrocknet. | |
Präparatenummer: | 22-044 | |
Diskussion: | Kommentare und Hinweise zu Fraxinus excelsior ans Pollen-Wiki senden |
|Pollen von Fraxinus excelsior]]
Stebler Th., Fraxinus excelsior, In: Pollen-Wiki (20. Mai 2025), https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Fraxinus_excelsior .