Polystichum falcatum
| Familie: | Dryopteridaceae (Wurmfarngewächse) | |
| Deutscher Name: | Mondsichelfarn | |
| Pollengrösse: | 51 (43.2-59.0) μm (Large) | |
| Pollenklasse: | 36 Sporen | |
| Pollen: | Sporen: Sphäroid, kartoffelförmig, lamellenartig/verrucat. | |
| Präparatenummer: | 4-027 |
| Familie: | Dryopteridaceae (Wurmfarngewächse) | |
| Deutscher Name: | Mondsichelfarn | |
| Pollengrösse: | 51 (43.2-59.0) μm (Large) | |
| Pollenklasse: | 36 Sporen | |
| Pollen: | Sporen: Sphäroid, kartoffelförmig, lamellenartig/verrucat. | |
| Präparatenummer: | 4-027 |
Pollenkorndurchmesser. VerySmall < 15; Small 15 bis 25; Medium 26 bis 50; Large 51 bis 100; VeryLarge > 100 μm.
Einteilung der Pollenkörner nach Art, Aussehen und Anordnung der Aperturen.
Warzenförmige Skulptur der Exine. Mindestens 1 μm breit. Am oberen Ende abgerundet und an der Basis nicht eingeschnürt.