Rubus odoratus
| Familie: | Rosaceae (Rosengewächse) | |
| Deutscher Name: | Zimt-Himbeere | |
| Pollengrösse: | 21 (18.3-23.9), 19 (17.1-20.0) μm (Small) | |
| Pollenklasse: | 20 Tricolporoidatae mit striaten, striat-reticulaten oder rugulaten Skulpturen, 20.12 Sorbus-Gruppe | |
| Pollen: | Dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.91; 0.84-0.99), isopolar, tricolporat, rugulat bis reticulat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses bis kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.26; 0.20-0.33). Dominante Ansicht im LM: oblique. | |
| Präparatenummer: | 28-015 |
-
Pollen von Rubus odoratus
Stebler Th., Rubus odoratus, In: Pollen-Wiki (21. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Rubus_odoratus .

