Mimulus guttatus
| Familie: | Scrophulariaceae (Braunwurzgewächse) | |
| Deutscher Name: | Gefleckte Gauklerblume | |
| Pollengrösse: | 35 (31.8-37.8) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 10 Syncolpatae | |
| Pollen: | Rund bis elliptisch, sphäroid (isodiametrisch), heteropolar, syncolpat (spiraperturat), gemmat bis verrucat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Die eingetrockneten und acetolysierten PK sind optisch leicht oblat (Acetolyse: PoFormI ca. 0.80; 0.70-0.92). | |
| Präparatenummer: | 23-085 |
-
Pollen von Mimulus guttatus, 23-085
-
Acetolysierter Pollen von Mimulus guttatus, A-035
Stebler Th., Mimulus guttatus, In: Pollen-Wiki (28. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Mimulus_guttatus .


