Syringa komarowii
| Familie: | Oleaceae (Oelbaumgewächse) | |
| Deutscher Name: | Bogenflieder, Bogen-Flieder | |
| Pollengrösse: | 29 (26.3-32.1), 26 (25.3-27.6) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 22 Tricolporatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen | |
| Pollen: | Rund, sphäroid (PoFormI ca. 0.93; 0.89-0.98), isopolar, tricolporat, grob reticulat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.38). | |
| Präparatenummer: | 25-066 |
-
Pollen von Syringa komarowii
Stebler Th., Syringa komarowii, In: Pollen-Wiki (13. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Syringa_komarowii .

