Lespedeza thunbergii
| Familie: | Fabaceae (Schmetterlingsblütler) | |
| Deutscher Name: | Thunbergs Buschklee, Busch-Klee | |
| Pollengrösse: | 23 (20.9-24.2), 21 (20.7-22.5) μm (Small) | |
| Pollenklasse: | 14 Tricolporatae mit psilaten, scabraten, verrucaten oder microverrucaten Skulpturen | |
| Pollen: | Leicht dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.95; 0.91-1.00), isopolar, tricolporat, scabrat, am Pol verrucat, monad. Die Aperturmembranen sind ab und zu in Form eines Mittelstreifens körnig ornamentiert. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.20; 0.15-0.27). Dominante Ansicht im LM: oblique. | |
| Präparatenummer: | 26-026 |
-
Pollen von Lespedeza thunbergii
Stebler Th., Lespedeza thunbergii, In: Pollen-Wiki (13. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Lespedeza_thunbergii .

