Prunus subhirtella
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Familie: | Rosaceae (Rosengewächse) | |
Deutscher Name: | Higan-Kirsche | |
Pollengrösse: | μm (Medium) | |
Pollenklasse: | 20 Tricolporoidatae mit striaten, striat-reticulaten oder rugulaten Skulpturen, 20.12 Sorbus-Gruppe | |
Pollen: | Dreieckig, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.75), isopolar, tricolporat, striat bis teilweise rugulat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.25). Dominante Ansicht im LM: oblique. | |
Präparatenummer: | 26-047 | |
Diskussion: | Kommentare und Hinweise zu Prunus subhirtella ans Pollen-Wiki senden |
Stebler Th., Prunus subhirtella, In: Pollen-Wiki (02. Mai 2025), https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Prunus_subhirtella .