Delosperma crassum: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| fad=Eiskrautgewächse, Mittagsblumengewächse | | fad=Eiskrautgewächse, Mittagsblumengewächse | ||
| nad=Dickblättrige Mittagsblume | | nad=Dickblättrige Mittagsblume | ||
| mu= | | mu=17 (15.6-18.4), 15 (13.9-16.0) | ||
| size=Small | | size=Small | ||
| pkd={{PK21}} | | pkd={{PK21}} | ||
| pk=Tricolpat-reticulat | | pk=Tricolpat-reticulat | ||
| bm=Rundlich, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0. | | bm=Rundlich, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.87; 0.80-0.96), isopolar, tricolpat, reticulat, monad. Die Aperturmembranen scheinen nicht ornamentiert zu sein. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.46). Dichtes, schwer zu fotografierendes PK. | ||
| nr=28-044 | | nr=28-044 | ||
}} | }} | ||
