Umbilicus rupestris: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| pkd ={{PK14}} | | pkd ={{PK14}} | ||
| pk =Tricolporat-psilat | | pk =Tricolporat-psilat | ||
| bm =Dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.94), isopolar, tricolporat, psilat bis scabrat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Poren nicht immer deutlich erkennbar, quellen z.T. leicht hervor. Porendurchmesser um 9.2 (8.0-9.9) μm. Colpi mit Margo. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.19). | | bm =Dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.94), isopolar, tricolporat, psilat bis scabrat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Poren nicht immer deutlich erkennbar, quellen z.T. leicht hervor. Porendurchmesser um 9.2 (8.0-9.9) μm. Colpi mit Margo. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.19). Nur wenig Pollenmaterial vorhanden. | ||
| nr =27-061 | | nr =27-061 | ||
}} | }} | ||
