Syringa pekinensis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monographie | pfb =v{{PAGENAME}}.JPG | fa=Oleaceae | fad=Oelbaumgewächse | nad=Peking-Flieder | mu= | size=Medium | pkd={{PK22}} | pk=Tricolporat-reticulat | bm=Rund, sphäroid (PoFormI ca. 0.93; 0.89-0.98), isopolar, tricolporat, tetracolporat, grob reticulat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.38). Dominante Ansicht im LM: oblique. Category:TypReticulat | nr=27-052 }} <gallery widths=640p…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| pkd={{PK22}} | | pkd={{PK22}} | ||
| pk=Tricolporat-reticulat | | pk=Tricolporat-reticulat | ||
| bm= | | bm=Dreieckig bis rund, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.93; 0.89-0.98), isopolar, tricolporat, tetracolporat, grob reticulat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.38). Dominante Ansicht im LM: oblique. [[Category:TypReticulat]] | ||
| nr=27-052 | | nr=27-052 | ||
}} | }} | ||
Version vom 23. Juli 2025, 13:50 Uhr
| Familie: | Oleaceae (Oelbaumgewächse) | |
| Deutscher Name: | Peking-Flieder | |
| Pollengrösse: | μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 22 Tricolporatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen | |
| Pollen: | Dreieckig bis rund, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.93; 0.89-0.98), isopolar, tricolporat, tetracolporat, grob reticulat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.38). Dominante Ansicht im LM: oblique. | |
| Präparatenummer: | 27-052 |
Stebler Th., Syringa pekinensis, In: Pollen-Wiki (29. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Syringa_pekinensis .
