Cedrus libani: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| fad=Kiefern- oder Föhrengewächse | | fad=Kiefern- oder Föhrengewächse | ||
| nad=Libanesische Zeder | | nad=Libanesische Zeder | ||
| mu= | | mu=84 (74.2-92.7), 48 (35.2-61.4) | ||
| size=Large | | size=Large | ||
| pkd={{PK06}}, 6.6 Cedrus | | pkd={{PK06}}, 6.6 Cedrus | ||
| pk=Vesiculat | | pk=Vesiculat | ||
| bm=Elliptisch, heteropolar, oblat, vesiculat, saccat, rugulat. Die Luftsäcke sind teilweise dunkel und rugulat bis reticulat ornamentiert. Die dunkle Farbe sind Lufteinschlüsse. Luftsäcke etwa halbkugelig. | | bm=Elliptisch, heteropolar, oblat (PoFormI ca. 0.57; 0.43-0.71), vesiculat, saccat, rugulat. Die Luftsäcke sind teilweise dunkel und rugulat bis reticulat ornamentiert. Die dunkle Farbe sind Lufteinschlüsse. Luftsäcke etwa halbkugelig. | ||
| nr=27-007 | | nr=27-007 | ||
}} | }} | ||
