Veronicastrum sibiricum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| mu= | | mu= | ||
| size=Small | | size=Small | ||
| pkd={{ | | pkd={{PK14}} | ||
| pk=Tricolporat- | | pk=Tricolporat-psilat | ||
| bm=Rundlich bis leicht dreieckig konvex, sphäroid (PoFormI ca. 0.99), isopolar, tricolpat bis tricolporat, scabrat bis microreticulat (im LM an der Grenze des Erkennbaren). Poren nicht immer vorhanden. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.25). Pollenkitt. [[Category:TypPollenkitt]] | | bm=Rundlich bis leicht dreieckig konvex, sphäroid (PoFormI ca. 0.99), isopolar, tricolpat bis tricolporat, scabrat bis microreticulat (im LM an der Grenze des Erkennbaren). Poren nicht immer vorhanden. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.25). Pollenkitt. [[Category:TypPollenkitt]] | ||
| nr=24-083 | | nr=24-083 | ||
Version vom 5. Juli 2022, 17:16 Uhr
| Familie: | Scrophulariaceae (Braunwurzgewächse) | |
| Deutscher Name: | Sibirisches Ehrenpreis | |
| Pollengrösse: | μm (Small) | |
| Pollenklasse: | 14 Tricolporatae mit psilaten, scabraten, verrucaten oder microverrucaten Skulpturen | |
| Pollen: | Rundlich bis leicht dreieckig konvex, sphäroid (PoFormI ca. 0.99), isopolar, tricolpat bis tricolporat, scabrat bis microreticulat (im LM an der Grenze des Erkennbaren). Poren nicht immer vorhanden. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.25). Pollenkitt. | |
| Präparatenummer: | 24-083 |
Stebler Th., Veronicastrum sibiricum, In: Pollen-Wiki (04. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Veronicastrum_sibiricum .
