Prunus armeniaca: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| nr=11-001 | | nr=11-001 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | |||
File:Prunus armeniaca (1).jpg | |||
File:Prunus armeniaca (2).jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
</gallery> | |||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} |
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2021, 15:11 Uhr
Familie: | Rosaceae (Rosengewächse) | |
Deutscher Name: | Aprikose, Marille | |
Pollengrösse: | 45 (36.4-52.7) μm (Medium) | |
Pollenklasse: | 20 Tricolporoidatae mit striaten, striat-reticulaten oder rugulaten Skulpturen, 20.12 Sorbus-Gruppe | |
Pollen: | Quadratisch bis dreieckig, oblat (PoFormI ca. 0.71), isopolar, tricolporat, striat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Poren in Richtung Aequator gestreckt, Porendurchmesser quer ca. 18 (14.3-22.4) μm. Exine meistens aufgeplatzt, PK verformt. Vorwiegend PK mit 4 Colpi/Poren gefunden (tetracolporat). | |
Präparatenummer: | 11-001 | |
Diskussion: | Kommentare und Hinweise zu Prunus armeniaca ans Pollen-Wiki senden |
Stebler Th., Prunus armeniaca, In: Pollen-Wiki (16. Mai 2025), https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Prunus_armeniaca .