Erysimum x allionii: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| bm =Dreieckig konvex, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.83; 0.77-0.89), isopolar, tricolpat, reticulat. Die Aperturmembranen sind meist nicht ornamentiert. Mittelgrosses bis kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.30; 0.21-0.43). | | bm =Dreieckig konvex, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.83; 0.77-0.89), isopolar, tricolpat, reticulat. Die Aperturmembranen sind meist nicht ornamentiert. Mittelgrosses bis kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.30; 0.21-0.43). | ||
| nr =22-095 | | nr =22-095 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | |||
File:Erysimum x allionii.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
</gallery> | |||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Aktuelle Version vom 28. August 2021, 15:07 Uhr
Cheiranthus allionii Syn.
| Familie: | Brassicaceae (Kreuzblütler) | |
| Deutscher Name: | Schöterich | |
| Pollengrösse: | 30 (26.3-33.4) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 21 Tricolpatae mit reticulaten oder microreticulaten Skulpturen, 21.27 Brassicaceae | |
| Pollen: | Dreieckig konvex, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.83; 0.77-0.89), isopolar, tricolpat, reticulat. Die Aperturmembranen sind meist nicht ornamentiert. Mittelgrosses bis kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.30; 0.21-0.43). | |
| Präparatenummer: | 22-095 |
-
Pollen von Erysimum x allionii
Stebler Th., Erysimum x allionii, In: Pollen-Wiki (07. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Erysimum_x_allionii .

