Begonia maculata: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| nr=21-077 | | nr=21-077 | ||
}} | }} | ||
|Pollen von {{PAGENAME}}]] | [[File:Begonia maculata.jpg|Pollen von {{PAGENAME}}]] | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Version vom 30. September 2019, 16:17 Uhr
| Familie: | Begoniaceae (Schiefblattgewächse) | |
| Deutscher Name: | Forellenbegone, Forellen-Begonie | |
| Pollengrösse: | 19 (18.1-20.5); 14 (12.8-15.5) μm (Small) | |
| Pollenklasse: | 19 Tricolporatae mit striaten, striat-reticulaten oder rugulaten Skulpturen | |
| Pollen: | Rundlich, prolat (PoFormI ca. 1.38; 1.26-1.49), isopolar, striat. Die Aperturmembranen sind körnig ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.32; 0.24-0.35). | |
| Präparatenummer: | 21-077 |
Stebler Th., Begonia maculata, In: Pollen-Wiki (13. Sep. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Begonia_maculata .

