Isodon excisus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K Textersetzung - „Pollen:“ durch „“ |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| pkd =24 Stephanocolpatae | | pkd =24 Stephanocolpatae | ||
| pk =Stephanocolpat | | pk =Stephanocolpat | ||
| bm = | | bm = Hexagonal bis elliptisch, sphäroid bis leicht oblat (PoFormI ca. 0.72), isopolar, reticulat. 6 Colpi. Aperturmembranen sind körnig ornamentiert. Viel Pollenkitt. [[Category:TypPollenkitt]][[Category:TypReticulat]] | ||
| nr =12-079 | | nr =12-079 | ||
}}[[File:Isodon excisus.jpg|Isodon excisus.jpg]] | }}[[File:Isodon excisus.jpg|Isodon excisus.jpg]] | ||
Version vom 10. Mai 2018, 21:11 Uhr
Syn. Rabdosia excisa
| Familie: | Lamiaceae (Lippenblütler (früher Labiatae)) | |
| Deutscher Name: | Ausgeschnittener Harfenstrauch | |
| Pollengrösse: | 39 (34.9-42.9) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 24 Stephanocolpatae | |
| Pollen: | Hexagonal bis elliptisch, sphäroid bis leicht oblat (PoFormI ca. 0.72), isopolar, reticulat. 6 Colpi. Aperturmembranen sind körnig ornamentiert. Viel Pollenkitt. | |
| Präparatenummer: | 12-079 |

