Petteria ramentacea: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
}} | }} | ||
[[File:Petteria ramentacea.jpg|Pollen von Petteria ramentacea]] | [[File:Petteria ramentacea.jpg|Pollen von Petteria ramentacea]] | ||
{{Zitieren}} |
Version vom 25. März 2018, 15:28 Uhr
Familie: | Fabaceae (Schmetterlingsblütler) | |
Deutscher Name: | Balkan-Petterie | |
Pollengrösse: | 29 (27.5-31.0) μm (Medium) | |
Pollenklasse: | 22 Tricolporatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen, 22.31 Fabaceae p.p. | |
Pollen: | Pollen: Dreieckig, leicht oblat (PoFormI ca. 0.83; 0.76-0.87), isopolar, reticulat bis scabrat/verrucat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.40; 0.25-0.47). Pollenkitt vorhanden. | |
Präparatenummer: | 17-002 | |
Diskussion: | Kommentare und Hinweise zu Petteria ramentacea ans Pollen-Wiki senden |
Stebler Th., Petteria ramentacea, In: Pollen-Wiki (09. Feb. 2025), https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Petteria_ramentacea .