Eichhornia azurea: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| pkd={{PK11}} | | pkd={{PK11}} | ||
| pk=Dicolpat | | pk=Dicolpat | ||
| bm=Pollen: Elliptisch, leicht oblat bis sphäroid (PoformI ca. 0.93; 0.81-1.09), disulcat, verrucat bis schollig-rugulat. Die Aperturmembranen sind meist nicht ornamentiert. | | bm=Pollen: Elliptisch, leicht oblat bis sphäroid (PoformI ca. 0.93; 0.81-1.09), disulcat, verrucat bis schollig-rugulat. Die Aperturmembranen sind meist nicht ornamentiert. Viele ca. 50-60 μm lange Kristallnadeln. [[Category:TypKristalle]] | ||
| nr=18-099 | | nr=18-099 | ||
}} | }} | ||
Version vom 23. März 2018, 16:34 Uhr
| Familie: | Pontederiaceae (Wasserhyazinthengewächse) | |
| Deutscher Name: | Blaue Wasserhyazinthe | |
| Pollengrösse: | 49 (40.4-55.6) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 11 Dicolpatae | |
| Pollen: | Pollen: Elliptisch, leicht oblat bis sphäroid (PoformI ca. 0.93; 0.81-1.09), disulcat, verrucat bis schollig-rugulat. Die Aperturmembranen sind meist nicht ornamentiert. Viele ca. 50-60 μm lange Kristallnadeln. | |
| Präparatenummer: | 18-099 |
Stebler Th., Eichhornia azurea, In: Pollen-Wiki (12. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Eichhornia_azurea .


