Penstemon pinifolius: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| pkd ={{PK23}}, 23.8 Scrophulariaceae p.p. | | pkd ={{PK23}}, 23.8 Scrophulariaceae p.p. | ||
| pk =Tricolporat-reticulat | | pk =Tricolporat-reticulat | ||
| bm =Dreieckig, leicht sphäroid bis leicht oblat (PoFormI ca. 0.81; 0.72-0.86), isopolar, tricolporat, fein reticulat bis verruco-rugulat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.17; 0.13-0.21). Poren sind meist vorhanden. | | bm =Dreieckig, leicht sphäroid bis leicht oblat (PoFormI ca. 0.81; 0.72-0.86), isopolar, tricolporat, fein reticulat bis verruco-rugulat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.17; 0.13-0.21). Poren sind meist vorhanden. Dominante Ansicht im LM: oblique. | ||
| nr=28-029 | | nr=28-029 | ||
}} | }} | ||
Version vom 31. Juli 2026, 12:12 Uhr
| Familie: | Scrophulariaceae (Braunwurzgewächse) | |
| Deutscher Name: | Pinienblättriger Bartfaden | |
| Pollengrösse: | μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 23 Tricolporoidatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen, 23.8 Scrophulariaceae p.p. | |
| Pollen: | Dreieckig, leicht sphäroid bis leicht oblat (PoFormI ca. 0.81; 0.72-0.86), isopolar, tricolporat, fein reticulat bis verruco-rugulat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.17; 0.13-0.21). Poren sind meist vorhanden. Dominante Ansicht im LM: oblique. | |
| Präparatenummer: | 28-029 |
Stebler Th., Penstemon pinifolius, In: Pollen-Wiki (01. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Penstemon_pinifolius .
