Brachyglottis greyi: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| pkd={{PK17}}, 17.1. Asteraceae p.p., 17.1.12 Senecio-Typ [[Category:UK17.1.12]] | | pkd={{PK17}}, 17.1. Asteraceae p.p., 17.1.12 Senecio-Typ [[Category:UK17.1.12]] | ||
| pk=Tricol-echinat | | pk=Tricol-echinat | ||
| bm=Dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.86-1.02), isopolar, tricolporat, echinat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Anulus um Poren | | bm=Dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.86-1.02), isopolar, tricolporat, echinat,monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Anulus um Poren. [[Category:TypEchinat]] | ||
| nr=27-070 | | nr=27-070 | ||
}} | }} | ||
