Prunus subhirtella ssp pendula: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Prunus{{Tree|Prunus}} {{Monographie | pfb =v{{PAGENAME}}.JPG | fa=Rosaceae | fad=Rosengewächse | nad=Frühjahrskirsche, Hängende Higan-Kirsche | mu= | size=Medium | pkd={{PK20}}, 20.12 Sorbus-Gruppe | pk=Tricolporat-striat | bm=Dreieckig, oblat bis leicht sphäroid (PoFormI ca. 0.78; 0.70-0.85), isopolar, tricolporat, tetracolporat, striat bis teilweise rugulat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Kleines bis mittelgrosse…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| fa=Rosaceae | | fa=Rosaceae | ||
| fad=Rosengewächse | | fad=Rosengewächse | ||
| nad=Frühjahrskirsche, Hängende Higan-Kirsche | | nad=Hängende Frühjahrskirsche, Hängende Higan-Kirsche | ||
| mu= | | mu= | ||
| size=Medium | | size=Medium | ||
Version vom 10. April 2025, 16:05 Uhr
| Familie: | Rosaceae (Rosengewächse) | |
| Deutscher Name: | Hängende Frühjahrskirsche, Hängende Higan-Kirsche | |
| Pollengrösse: | μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 20 Tricolporoidatae mit striaten, striat-reticulaten oder rugulaten Skulpturen, 20.12 Sorbus-Gruppe | |
| Pollen: | Dreieckig, oblat bis leicht sphäroid (PoFormI ca. 0.78; 0.70-0.85), isopolar, tricolporat, tetracolporat, striat bis teilweise rugulat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Kleines bis mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.23; 0.16-0.31). Dominante Ansicht im LM: oblique. | |
| Präparatenummer: | 27-031 |
Stebler Th., Prunus subhirtella ssp pendula, In: Pollen-Wiki (29. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Prunus_subhirtella_ssp_pendula .
