Tilia henryana: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Pollen-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 13: Zeile 13:
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}>
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}>
File:Tilia henryana.jpg|Pollen von {{PAGENAME}}
File:Tilia henryana.jpg|Pollen von {{PAGENAME}}
File:Tilia_henryana_SEM_Übersicht_1.jpg|REM-Bild von {{PAGENAME}}, von Christian Geier, PalDat
File:Tilia_henryana_SEM_Übersicht_1.jpg|Pollen von {{PAGENAME}}, REM-Bild von Christian Geier, PalDat
File:Tilia_henryana_SEM_Detail_2.jpg|REM-Bild von {{PAGENAME}}, von Christian Geier, PalDat
File:Tilia_henryana_SEM_Detail_2.jpg|Pollen von {{PAGENAME}}, REM-Bild von Christian Geier, PalDat
File:Tilia_henryana_SEM_Übersicht_3.jpg|REM-Bild von {{PAGENAME}}, von Christian Geier, PalDat
File:Tilia_henryana_SEM_Übersicht_3.jpg|Pollen von {{PAGENAME}}, REM-Bild von Christian Geier, PalDat
File:Tilia_henryana_SEM_Detail_1.jpg|REM-Bild von {{PAGENAME}}, von Christian Geier, PalDat
File:Tilia_henryana_SEM_Detail_1.jpg|Pollen von {{PAGENAME}}, REM-Bild von Christian Geier, PalDat
File:Tilia_henryana_SEM_Detail_2.jpg|REM-Bild von {{PAGENAME}}, von Christian Geier, PalDat
File:Tilia_henryana_SEM_Detail_2.jpg|Pollen von {{PAGENAME}}, REM-Bild von Christian Geier, PalDat
File:Tilia_henryana_SEM_Detail_3.jpg|REM-Bild von {{PAGENAME}}, von Christian Geier, PalDat
File:Tilia_henryana_SEM_Detail_3.jpg|Pollen von {{PAGENAME}}, REM-Bild von Christian Geier, PalDat
</gallery>
</gallery>


{{Zitieren}}
{{Zitieren}}

Version vom 13. Dezember 2024, 12:07 Uhr

Familie: Tiliaceae (Lindengewächse)
Deutscher Name: China-Linde
Pollengrösse: 35 (32.5-38.6) μm (Medium)
Pollenklasse: 22 Tricolporatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen, 22.1 Tilia-Typ
Pollen: Rundlich bis leicht dreieckig, oblat (PoFormI ca. 0.73; 0.63-0.76), isopolar, tricolporat, reticulat bis rugulat, monad. Kurze und schmale Colpi (brevicolpat). Anulus um die Poren. Viele Kristalldrusen im Präparat.
Präparatenummer: 19-090


Stebler Th., Tilia henryana, In: Pollen-Wiki (13. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Tilia_henryana .