Juglans cinerea: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| pkd ={{PK32}}, 32.2 Juglans | | pkd ={{PK32}}, 32.2 Juglans | ||
| pk =Stephanoporat | | pk =Stephanoporat | ||
| bm =Rund bis polygonal, sphäroid | | bm =Rund bis polygonal, sphäroid, meist heteropolar, seltener isoplar, stephanoporat bzw. pantoporat, scabrat bis verrucat. Die Poren sind mit einem breiten, leicht hervorhebendem Anulus versehen und fein ornamentiert. Porendurchmesser um 3 μm. 7-9 Poren. | ||
| nr =24-061 | | nr =24-061 | ||
}} | }} | ||
Version vom 26. April 2022, 17:48 Uhr
| Familie: | Juglandaceae (Walnussgewächse) | |
| Deutscher Name: | Butternuss | |
| Pollengrösse: | μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 32 Stephanoporatae, 32.2 Juglans | |
| Pollen: | Rund bis polygonal, sphäroid, meist heteropolar, seltener isoplar, stephanoporat bzw. pantoporat, scabrat bis verrucat. Die Poren sind mit einem breiten, leicht hervorhebendem Anulus versehen und fein ornamentiert. Porendurchmesser um 3 μm. 7-9 Poren. | |
| Präparatenummer: | 24-061 |
Stebler Th., Juglans cinerea, In: Pollen-Wiki (06. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Juglans_cinerea .
