Erythrina crista-galli: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| fad=Schmetterlingsblütler | | fad=Schmetterlingsblütler | ||
| nad=Gewöhnlicher Korallenstrauch | | nad=Gewöhnlicher Korallenstrauch | ||
| mu=33 ( | | mu=37 (33.8-39.0); 31 (29.7-32.7) [2-015-1] | ||
| size=Medium | | size=Medium | ||
| pkd={{PK31}} | | pkd={{PK31}} | ||
| pk=Triporat | | pk=Triporat | ||
| bm=Dreieckig, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0. | | bm=Dreieckig, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.84; 0.80-0.88), isopolar, triporat, reticulat, heterobrochat. Anulus um die Poren. Porendurchmesser ca. 10.4 (8.6-12.0) μm. Die getrockneten Poren sind dreieckig bis lobat und oblat (PoFormI ca. 0.74). Die Grösse liegt um 28 μm. [[Category:TypReticulat]] | ||
| nr=2-015, 2-015-1 | | nr=2-015, 2-015-1 | ||
}} | }} |
Version vom 8. August 2021, 17:51 Uhr
Familie: | Fabaceae (Schmetterlingsblütler) | |
Deutscher Name: | Gewöhnlicher Korallenstrauch | |
Pollengrösse: | 37 (33.8-39.0); 31 (29.7-32.7) [2-015-1] μm (Medium) | |
Pollenklasse: | 31 Triporatae | |
Pollen: | Dreieckig, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.84; 0.80-0.88), isopolar, triporat, reticulat, heterobrochat. Anulus um die Poren. Porendurchmesser ca. 10.4 (8.6-12.0) μm. Die getrockneten Poren sind dreieckig bis lobat und oblat (PoFormI ca. 0.74). Die Grösse liegt um 28 μm. | |
Präparatenummer: | 2-015, 2-015-1 | |
Diskussion: | Kommentare und Hinweise zu Erythrina crista-galli ans Pollen-Wiki senden |
Stebler Th., Erythrina crista-galli, In: Pollen-Wiki (16. Apr. 2025), https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Erythrina_crista-galli .