Ilex cornuta: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| pkd={{PK16}}, 16.2 Ilex | | pkd={{PK16}}, 16.2 Ilex | ||
| pk=Tricol-clavat | | pk=Tricol-clavat | ||
| bm=Rundlich, sphäroid (PoFormI ca. 0.87; 0.83-0.96), isopolar, tricolporat, clavat. Die Aperturmembranen sind meist ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.34; 0.29-0.39). Die Intine verdickt sich an den Aperturen und quillt leicht hervor. Viel Pollenkitt. [[Category:TypClavat]] | | bm=Rundlich bis dreieckig konvex, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.87; 0.83-0.96), isopolar, tricolporat, clavat. Die Aperturmembranen sind meist ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.34; 0.29-0.39). Die Intine verdickt sich an den Aperturen und quillt leicht hervor. Viel Pollenkitt. [[Category:TypClavat]] | ||
| nr=23-071 | | nr=23-071 | ||
}} | }} | ||
Version vom 18. Mai 2021, 10:08 Uhr
| Familie: | Aquifoliaceae (Stechpalmengewächse) | |
| Deutscher Name: | Chinesische Stechpalme | |
| Pollengrösse: | 36 (32.6-39.1); 31 (28.3-35.0) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 16 Tricolpatae, Tricolporoidatae oder Tricolporatae mit clavaten, baculaten, verrucaten oder gemmaten Skulpturen, 16.2 Ilex | |
| Pollen: | Rundlich bis dreieckig konvex, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.87; 0.83-0.96), isopolar, tricolporat, clavat. Die Aperturmembranen sind meist ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.34; 0.29-0.39). Die Intine verdickt sich an den Aperturen und quillt leicht hervor. Viel Pollenkitt. | |
| Präparatenummer: | 23-071 |
Stebler Th., Ilex cornuta, In: Pollen-Wiki (14. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Ilex_cornuta .


