Mentha x piperita: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Luedis (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| fa =Lamiaceae | | fa =Lamiaceae | ||
| fad =Lippenblütler | | fad =Lippenblütler | ||
| nad = | | nad =Pfefferminze, Pfeffer-Minze | ||
| mu =32 (30.1-34.8) | | mu =32 (30.1-34.8) | ||
| size=Medium | | size=Medium | ||
Version vom 1. August 2019, 17:16 Uhr
| Familie: | Lamiaceae (Lippenblütler) | |
| Deutscher Name: | Pfefferminze, Pfeffer-Minze | |
| Pollengrösse: | 32 (30.1-34.8) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 24 Stephanocolpatae, 24.7 Mentha-Typ | |
| Pollen: | Hexagonal bis elliptisch, leicht oblat bis sphäroid (PoFormI ca. 0.72; 0.61-0.82), isopolar, reticulat. 6 Colpi. Die Aperturmembranen sind meist körnig ornamentiert. Viel Pollenkitt. | |
| Präparatenummer: | 21-050 |
|Pollen von Mentha x piperita]]
Stebler Th., Mentha x piperita, In: Pollen-Wiki (09. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Mentha_x_piperita .
