Coronilla varia: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| nr =8-071 | | nr =8-071 | ||
}} | }} | ||
[[File:Coronilla varia.jpg|Pollen von | [[File:Coronilla varia.jpg|Pollen von {{PAGENAME}}]] | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Version vom 12. Mai 2020, 13:25 Uhr
Securigera varia
| Familie: | Fabaceae (Schmetterlingsblütler) | |
| Deutscher Name: | Bunte Kronwicke | |
| Pollengrösse: | 25 (22.7-26.0) μm (Small) | |
| Pollenklasse: | 19 Tricolporatae mit striaten, striat-reticulaten oder rugulaten Skulpturen, 19.1 Coronilla-Typ | |
| Pollen: | Leicht dreieckig, sphäroid bis optisch leicht prolat (PoFormI ca. 1.03), isopolar, striat bis rugulat. Aperturmembranen sind teilweise körnig ornamentiert. Poren hervorquellend. Porenradius ca. 7 μm. Grosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.53). Einige PK mit 4 Aperturöffnungen vorhanden. | |
| Präparatenummer: | 8-071 |
Stebler Th., Coronilla varia, In: Pollen-Wiki (28. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Coronilla_varia .

