Sonchus arvensis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| nr=19-052 | | nr=19-052 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | |||
File:Sonchus arvensis.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
File:Sonchus arvensis (1).jpg | |||
</gallery> | |||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Aktuelle Version vom 10. Februar 2022, 15:02 Uhr
| Familie: | Asteraceae (Körbchenblütler, Compositae) | |
| Deutscher Name: | Acker-Gänsedistel, Gänse-Distel | |
| Pollengrösse: | 33 (30.9-36.1) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 29 Fenestratae, 29.3 Sonchus-Typ | |
| Pollen: | Leicht dreieckig, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.89; 0.85-0.93), isopolar, tricolporat, echinat. Sehr viel Pollenkitt. | |
| Präparatenummer: | 19-052 |
-
Pollen von Sonchus arvensis
Stebler Th., Sonchus arvensis, In: Pollen-Wiki (26. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Sonchus_arvensis .


