Saruma henryi: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Monographie | {{Monographie | ||
| pfb = | | pfb =v{{PAGENAME}}.JPG | ||
| fa =Aristolochiaceae | | fa =Aristolochiaceae | ||
| fad =Osterluzeigewächse | | fad =Osterluzeigewächse | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| mu =28 (27.2-30.1) | | mu =28 (27.2-30.1) | ||
| size=Medium | | size=Medium | ||
| pkd = | | pkd ={{PK09}} | ||
| pk =Monocolpat | | pk =Monocolpat | ||
| bm =Pollen: Rund, sphäroid, sulcat, reticulat. Pollenkitt. Einziger Vertreter dieser Art und einziger monocolpater Vertreter dieser Familie. Erdtman bezeichnet diese Art als monosulcat. [[Category:TypPollenkitt]] | | bm =Pollen: Rund, sphäroid, sulcat, reticulat. Pollenkitt. Einziger Vertreter dieser Art und einziger monocolpater Vertreter dieser Familie. Erdtman bezeichnet diese Art als monosulcat. [[Category:TypPollenkitt]] | ||
| nr =7-006 | | nr =7-006 | ||
}} | }} | ||
[[File:Saruma henryi.jpg|Saruma henryi.jpg]] | [[File:Saruma henryi.jpg|Pollen von Saruma henryi.jpg]] | ||
{{Zitieren}} | |||
Version vom 19. März 2018, 14:58 Uhr
| Familie: | Aristolochiaceae (Osterluzeigewächse) | |
| Deutscher Name: | Chinesische Osterluzei | |
| Pollengrösse: | 28 (27.2-30.1) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 09 Monocolpatae | |
| Pollen: | Pollen: Rund, sphäroid, sulcat, reticulat. Pollenkitt. Einziger Vertreter dieser Art und einziger monocolpater Vertreter dieser Familie. Erdtman bezeichnet diese Art als monosulcat. | |
| Präparatenummer: | 7-006 |
Stebler Th., Saruma henryi, In: Pollen-Wiki (19. Sep. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Saruma_henryi .

