Echinocereus pentalophus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monographie | pfb =v{{PAGENAME}}.JPG | fa =Cactaceae | fad =Kakteengewächse | nad =Lady-Fingerkraut | mu = | size=Large | pkd ={{PK26}} | pk =Pericolpat | bm =Rund bis polygonal, optisch leicht oblat, heteropolar, pericolpat, pantocolpat, reticulat bis verruco-rugulat, monad. Die Aperturmembranen sind leicht körnig ornamentiert. Meist 6 und mehr Colpi. Schwierig zu fotographieren. | nr =28-030 }} <gallery widths=960px heights=768px mode="nolines"…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| fad =Kakteengewächse | | fad =Kakteengewächse | ||
| nad =Lady-Fingerkraut | | nad =Lady-Fingerkraut | ||
| mu = | | mu =61 (54.3-67.4), 56 (49.5-60.3) | ||
| size=Large | | size=Large | ||
| pkd ={{PK26}} | | pkd ={{PK26}} | ||
| pk =Pericolpat | | pk =Pericolpat | ||
| bm = | | bm =Rundlich bis polygonal, teilweise würfelartig bis rechteckig, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.93; 0.76-0.99, Symmetrie beim Messen nicht immer klar), heteropolar, pericolpat, pantocolpat, reticulat bis verruco-rugulat, monad. Die Aperturmembranen sind leicht körnig ornamentiert. Meist 6 oder mehr Colpi. [[Category:TypOrnamentiert]] | ||
| nr =28-030 | | nr =28-030 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=960px heights=768px mode="nolines" perrow={0}> | <gallery widths=960px heights=768px mode="nolines" perrow={0}> | ||
|Pollen von {{PAGENAME}} | File:Echinocereus pentalophus.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Aktuelle Version vom 3. August 2026, 15:34 Uhr
| Familie: | Cactaceae (Kakteengewächse) | |
| Deutscher Name: | Lady-Fingerkraut | |
| Pollengrösse: | 61 (54.3-67.4), 56 (49.5-60.3) μm (Large) | |
| Pollenklasse: | 26 Pericolpatae | |
| Pollen: | Rundlich bis polygonal, teilweise würfelartig bis rechteckig, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.93; 0.76-0.99, Symmetrie beim Messen nicht immer klar), heteropolar, pericolpat, pantocolpat, reticulat bis verruco-rugulat, monad. Die Aperturmembranen sind leicht körnig ornamentiert. Meist 6 oder mehr Colpi. | |
| Präparatenummer: | 28-030 |
-
Pollen von Echinocereus pentalophus
Stebler Th., Echinocereus pentalophus, In: Pollen-Wiki (13. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Echinocereus_pentalophus .
