Pelargonium drummondii: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Pelargonium{{Tree|Pelargonium}} {{Monographie | pfb =v{{PAGENAME}}.JPG | fa=Geraniaceae | fad=Storchschnabelgewächse | nad=Australische Pelargonie | mu= | size=Large | pkd={{PK16}} | pk=Tricol-clavat | bm=Leicht dreieckig, sphäroid, isopolar, tricolporat, baculat, striat, monad. Dicke Exine (um 6-7 μm). Porendurchmesser um 13 μm. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Colpi sehr kurz und nicht immer klar sichtbar. Category:…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| fad=Storchschnabelgewächse | | fad=Storchschnabelgewächse | ||
| nad=Australische Pelargonie | | nad=Australische Pelargonie | ||
| mu= | | mu=55 (51.3-60.3), 50 (45.1-55.4) | ||
| size=Large | | size=Large | ||
| pkd={{PK16}} | | pkd={{PK16}} | ||
| pk=Tricol-clavat | | pk=Tricol-clavat | ||
| bm=Leicht dreieckig, sphäroid, isopolar, tricolporat, baculat | | bm=Leicht dreieckig bis lobat, sphäroid (PoFormI ca. 0.93; 0.88-1.01), isopolar, tricolporat, striato-baculat, monad. Dicke Exine (um 4.5 μm; 3.8-5.5 μm). Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Colpi sehr kurz und nicht immer klar sichtbar (brevicolpat). Grosses bis mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.51; 0.45-0.58). Dominante Ansicht im LM: polar. [[Category:TypBrevicolpat]] | ||
| nr=27-024 | | nr=27-024 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths= | <gallery widths=960px heights=768px mode="nolines" perrow={0}> | ||
|Pollen von {{PAGENAME}} | File:Pelargonium drummondii.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} |
Aktuelle Version vom 15. Januar 2025, 15:39 Uhr
Familie: | Geraniaceae (Storchschnabelgewächse) | |
Deutscher Name: | Australische Pelargonie | |
Pollengrösse: | 55 (51.3-60.3), 50 (45.1-55.4) μm (Large) | |
Pollenklasse: | 16 Tricolpatae, Tricolporoidatae oder Tricolporatae mit clavaten, baculaten, verrucaten oder gemmaten Skulpturen | |
Pollen: | Leicht dreieckig bis lobat, sphäroid (PoFormI ca. 0.93; 0.88-1.01), isopolar, tricolporat, striato-baculat, monad. Dicke Exine (um 4.5 μm; 3.8-5.5 μm). Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Colpi sehr kurz und nicht immer klar sichtbar (brevicolpat). Grosses bis mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.51; 0.45-0.58). Dominante Ansicht im LM: polar. | |
Präparatenummer: | 27-024 | |
Diskussion: | Kommentare und Hinweise zu Pelargonium drummondii ans Pollen-Wiki senden |
Stebler Th., Pelargonium drummondii, In: Pollen-Wiki (22. Jan. 2025), https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Pelargonium_drummondii .