Nipponanthemum nipponicum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monographie | pfb =v{{PAGENAME}}.JPG | fa =Asteraceae | fad =Körbchenblütler | nad =Japan-Margerite | mu = | size=Medium | pkd ={{PK17}}, 17.1.6 Matricaria-Typ Category:UK17.1.06 | pk =Tricol-echinat | bm =Rundlich bis leicht dreieckig, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.88; 0.83-0.90), isopolar, tricolporat, echinat auf verrucat. Porendurchmesser um 7.5 (6.5-8.0) μm. Viel Pollenkitt. Dominante Ansicht im LM: oblique. Categ…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| fad =Körbchenblütler | | fad =Körbchenblütler | ||
| nad =Japan-Margerite | | nad =Japan-Margerite | ||
| mu = | | mu =33 (30.8-36.9), 29 (28.0-32.0) | ||
| size=Medium | | size=Medium | ||
| pkd ={{PK17}}, 17.1.6 Matricaria-Typ [[Category:UK17.1.06]] | | pkd ={{PK17}}, 17.1.6 Matricaria-Typ [[Category:UK17.1.06]] | ||
| pk =Tricol-echinat | | pk =Tricol-echinat | ||
| bm =Rundlich bis leicht dreieckig, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0. | | bm =Rundlich bis leicht dreieckig, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.90; 0.85-0.98), isopolar, tricolporat, echinat auf verrucat, monad. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.30; 0.29-0.32). Viel Pollenkitt. Dominante Ansicht im LM: oblique. [[Category:TypPollenkitt]] | ||
| nr =27-018 | | nr =27-018 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | <gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | ||
|Pollen von {{PAGENAME}} | File:Nipponanthemum nipponicum.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} |
Aktuelle Version vom 13. Dezember 2024, 12:05 Uhr
Familie: | Asteraceae (Körbchenblütler) | |
Deutscher Name: | Japan-Margerite | |
Pollengrösse: | 33 (30.8-36.9), 29 (28.0-32.0) μm (Medium) | |
Pollenklasse: | 17 Tricolpatae, Tricolporoidatae und Tricolporatae mit echinaten Skulpturen, 17.1.6 Matricaria-Typ | |
Pollen: | Rundlich bis leicht dreieckig, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.90; 0.85-0.98), isopolar, tricolporat, echinat auf verrucat, monad. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.30; 0.29-0.32). Viel Pollenkitt. Dominante Ansicht im LM: oblique. | |
Präparatenummer: | 27-018 | |
Diskussion: | Kommentare und Hinweise zu Nipponanthemum nipponicum ans Pollen-Wiki senden |
Stebler Th., Nipponanthemum nipponicum, In: Pollen-Wiki (10. Mär. 2025), https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Nipponanthemum_nipponicum .