Trachelium caeruleum: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| pkd ={{PK13}} | | pkd ={{PK13}} | ||
| pk =Tricolpat-psilat | | pk =Tricolpat-psilat | ||
| bm =Dreieckig, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.89), isopolar, tricolpat, | | bm =Dreieckig, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.89), isopolar, tricolpat, rugulat bis psilat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.18). Breite Colpi. | ||
| nr =4-012 | | nr =4-012 | ||
}} | }} | ||
