Cyclamen coum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Cyclamen]] {{Tree|Cyclamen}} | |||
{{Monographie | {{Monographie | ||
| pfb =v{{PAGENAME}}.JPG | | pfb =v{{PAGENAME}}.JPG | ||
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2021, 14:24 Uhr
| Familie: | Primulaceae (Schlüsselblumengewächse, Unterfamilie Myrsinoideae) | |
| Deutscher Name: | Kaukasus oder Frühlings-Alpenveilchen | |
| Pollengrösse: | 20 (19.2-22.9) μm (Small) | |
| Pollenklasse: | 25 Stephanocolporatae | |
| Pollen: | Viereckig bis rundlich, sphäroid (PoFormI ca. 0.99), isopolar, tetracolporat, reticulat. Die Aperturmembranen scheinen nicht ornamentiert zu sein. Grosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.42). Porendurchmesser ca. 2.9-4.0 μm. Schwierig zu fotografieren. Nur tetracolporate PK beobachtet. Ganz im Gegensatz zu den Cyclamen-Species die bei PalDat aufgelistet werden; diese sind alle tricolporat. | |
| Präparatenummer: | 5-073 |
-
Pollen von Cyclamen coum
Stebler Th., Cyclamen coum, In: Pollen-Wiki (12. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Cyclamen_coum .

