Bestimmungshilfe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
In Bearbeitung | In Bearbeitung | ||
* Buch von Halbritter H. et al. [https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-71365-6.pdf "Illustrated Pollen Terminology" 2018 als PDF-File] | * Buch von Halbritter H. et al. [https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-71365-6.pdf "Illustrated Pollen Terminology" 2018 als PDF-File] | ||
* Nützliche [https://www.paldat.org/terminology/tools Unterlagen und Tools zur Pollenanalyse bei PalDat] | * Nützliche [https://www.paldat.org/terminology/tools Unterlagen und Tools zur Pollenanalyse bei PalDat] | ||
* Paldat-Worksheet als [https://www.paldat.org/static/paldat_worksheet_diagnosis_2020.pdf PDF-File] | * Paldat-Worksheet als [https://www.paldat.org/static/paldat_worksheet_diagnosis_2020.pdf PDF-File] | ||
* Pollen aus [[Honig]] extrahieren | * Pollen aus [[Honig]] extrahieren | ||
* [[Statistik|Statistiken]] aus dem Pollen-Wiki | * [[Statistik|Statistiken]] aus dem Pollen-Wiki | ||
== Vorgehen == | == Vorgehen == | ||
* Grösse des Pollenkorns? | * Grösse des Pollenkorns? | ||
* Form und Polarität? | * Form und Polarität? | ||
| Zeile 24: | Zeile 22: | ||
* Andere Merkmale? | * Andere Merkmale? | ||
== Suche nach | == Kategorien-Suche (filtern nach Kategorien) == | ||
<big>[[ | <big>[[Spezial:CategorySearchDropdown|Kategorien-Suche (UND-Suche)]]</big> | ||
== Suchen nach Grösse == | == Suchen nach Grösse == | ||
Aktuelle Version vom 25. Dezember 2025, 14:49 Uhr
In Bearbeitung
- Buch von Halbritter H. et al. "Illustrated Pollen Terminology" 2018 als PDF-File
- Nützliche Unterlagen und Tools zur Pollenanalyse bei PalDat
- Paldat-Worksheet als PDF-File
- Pollen aus Honig extrahieren
- Statistiken aus dem Pollen-Wiki
Vorgehen[Bearbeiten]
- Grösse des Pollenkorns?
- Form und Polarität?
- Anzahl Aperturen?
- Art der Aperturen?
- Ornamentierung?
- Andere Merkmale?
Kategorien-Suche (filtern nach Kategorien)[Bearbeiten]
Suchen nach Grösse[Bearbeiten]
| Grössenklasse | Durchmesser (Mittelwert) |
|---|---|
| VerySmall | < 15 μm |
| Small | von 15 bis 25 μm |
| Medium | von 26 bis 50 μm |
| Large | von 51 bis 100 μm |
| VeryLarge | > 100 μm |
Suchen nach Pollenklassen[Bearbeiten]
Stebler Th., Bestimmungshilfe, In: Pollen-Wiki (12. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Bestimmungshilfe .


