Grindelia robusta: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| fa=Asteraceae | | fa=Asteraceae | ||
| fad=Korbblütler, Compositae | | fad=Korbblütler, Compositae | ||
| nad=Kalifornisches | | nad=Kalifornisches Teerkraut | ||
| mu=33 (30.1-34.0) | | mu=33 (30.1-34.0) | ||
| size=Medium | | size=Medium | ||
| pkd={{PK17}}, 17.1 Asteraceae p.p., 17.1.12 Senecio-Typ [[Category:UK17.1.12]] | | pkd={{PK17}}, 17.1 Asteraceae p.p., 17.1.12 Senecio-Typ [[Category:UK17.1.12]] | ||
| pk=Tricol-echinat | | pk=Tricol-echinat | ||
| bm= | | bm=Rundlich bis dreieckig konvex, sphäroid (PoFormI ca. 0.86; 0.82-0.94), isopolar, tricolporat, echinat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.39; 0.34-0.50). Pollenkitt. [[Category:TypEchinat]][[Category:TypPollenkitt]] | ||
| nr= | | nr=21-058 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | |||
File:Grindelia robusta.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
</gallery> | |||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
