Isabelia pulchella: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| fad =Orchideengewächse | | fad =Orchideengewächse | ||
| nad =Niedliche Isabelie | | nad =Niedliche Isabelie | ||
| mu = | | mu =35 (26.7-40.7) | ||
| size=Medium | | size=Medium | ||
| pkd ={{PK03}} | | pkd ={{PK03}} | ||
| pk =Polyad | | pk =Polyad | ||
| bm =Kleine Pollinien, etwa 0.8 mm lang. Im Pollinium liegen die PK in Tetraden vor | | bm =Kleine Pollinien, etwa 0.8 mm lang. Im Pollinium liegen die PK in Tetraden vor. Quetschpräparat.[[Category:TypPollinium]] | ||
| nr =20-046 | | nr =20-046 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | |||
=== Pollinium | File:Isabelia pulchella.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | ||
File:Isabelia pulchella (1).jpg|Zellen im Pollinium von {{PAGENAME}} | |||
File:Isabelia pulchella-Pollinium.jpg|Pollinium von {{PAGENAME}} | |||
File:geoeffnetes Pollinarium Isabelia.JPG|Pollinarium von {{PAGENAME}}, etwa 0.8 mm lang | |||
</gallery> | |||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
