Gossypium herbaceum: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| fad=Malvengewächse | | fad=Malvengewächse | ||
| nad=Gewöhnliche Baumwolle | | nad=Gewöhnliche Baumwolle | ||
| mu= | | mu=122 (118.2-126.2) | ||
| size=VeryLarge | | size=VeryLarge | ||
| pkd={{PK32}} | | pkd={{PK32}} | ||
| pk=Stephanoporat | | pk=Stephanoporat | ||
| bm=Rund, sphäroid, echinat auf verrucat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Die Poren liegen meist alle in einer Ebene. [[Category:TypEchinat]] | | bm=Rund, sphäroid, isopolar, stephanoporat, echinat auf verrucat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Die Poren liegen meist alle in einer Ebene. [[Category:TypEchinat]] | ||
| nr=20-006 | | nr=20-006 | ||
}} | }} | ||
|Pollen von Gossypium herbaceum | <gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | ||
File:Gossypium herbaceum.jpg|Pollen von Gossypium herbaceum | |||
File:Gossypium herbaceum (1).jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
File:Gossypium herbaceum (2).jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
File:Gossypium herbaceum (3).jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
</gallery> | |||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
