Prunus laurocerasus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Textersetzung - „[[Datei:“ durch „[[File:“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| pkd={{PK20}}, 20.12 Sorbus-Gruppe | | pkd={{PK20}}, 20.12 Sorbus-Gruppe | ||
| pk=Tricolporat-striat | | pk=Tricolporat-striat | ||
| bm= | | bm=Dreieckig, sphäroid bis optisch leicht oblat, isopolar, tricolporat, striat oder rugulat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Porendurchmesser gross (ca. 13.0 μm). Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.26).[[Category:TypStriat]] | ||
| nr=2-053 | | nr=2-053 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | |||
File:Prunus%20laurocerasus%20(1).jpg | |||
File:Prunus%20laurocerasus%20(2).jpg | |||
File:Prunus%20laurocerasus%20(3).jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
</gallery> | |||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Aktuelle Version vom 20. September 2021, 14:22 Uhr
| Familie: | Rosaceae (Rosengewächse) | |
| Deutscher Name: | Kirschlorbeer | |
| Pollengrösse: | 43 μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 20 Tricolporoidatae mit striaten, striat-reticulaten oder rugulaten Skulpturen, 20.12 Sorbus-Gruppe | |
| Pollen: | Dreieckig, sphäroid bis optisch leicht oblat, isopolar, tricolporat, striat oder rugulat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Porendurchmesser gross (ca. 13.0 μm). Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.26). | |
| Präparatenummer: | 2-053 |
-
Pollen von Prunus laurocerasus
Stebler Th., Prunus laurocerasus, In: Pollen-Wiki (13. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Prunus_laurocerasus .



