Hymenocallis rotata: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| mu=105 (91.0-123.6) | | mu=105 (91.0-123.6) | ||
| size=VeryLarge | | size=VeryLarge | ||
| pkd= | | pkd={{PK09}} | ||
| pk=Monocolpat | | pk=Monocolpat | ||
| bm= | | bm=Elliptisch, sphäroid bis leicht oblat, sulcat, monocolpat, schnitzförmig, prominent reticulat. An jedem Ende eine Art Käppchen (verdichtete, kleine Brochi) vorhanden. Aperturmembrane ist nicht ornamentiert. Viel Pollenkitt. Vereinzelt eine Art Gürtel als Fortsetzung der Exine über die Aperturmembrane beobachtet. [[Category:TypReticulat]][[Category:TypPollenkitt]] | ||
| nr=14-072 | | nr=14-072 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | |||
File:Hymenocallis rotata (1).jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
File:Hymenocallis rotata (2).jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
File:Hymenocallis rotata (3).jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
File:Hymenocallis rotata (4).jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
File:Hymenocallis rotata (5).jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
File:Hymenocallis rotata (6).jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
</gallery> | |||
{{Zitieren}} | |||
