Thunbergia erecta: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| fad =Akanthusgewächse | | fad =Akanthusgewächse | ||
| nad =Aufrechte Thunbergie | | nad =Aufrechte Thunbergie | ||
| mu = | | mu =118 (107.4-135.0) | ||
| size= | | size=VeryLarge | ||
| pkd ={{PK10}} | | pkd ={{PK10}} | ||
| pk =Syncolpat | | pk =Syncolpat | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | <gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | ||
File:Thunbergia erecta (1).jpg | |||
File:Thunbergia erecta (2).jpg | |||
File:Thunbergia erecta (3).jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery widths=960px heights=768px mode="nolines" perrow={0}> | <gallery widths=960px heights=768px mode="nolines" perrow={0}> | ||
|Pollen von {{PAGENAME}} | File:Thunbergia erecta.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
