Pearcea hypocyrtiflora: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| fad=Gesneriengewächse | | fad=Gesneriengewächse | ||
| nad=Ecuador-Pearcee | | nad=Ecuador-Pearcee | ||
| mu= | | mu=23 (20.8-25.0), 21 (19.0-21.5) | ||
| size=Small | | size=Small | ||
| pkd={{PK14}} | | pkd={{PK14}} | ||
| pk=Tricolporat-psilat | | pk=Tricolporat-psilat | ||
| bm=Rundlich, sphäroid (PoFormI ca. 0. | | bm=Rundlich bis dreieckig konvex, sphäroid (PoFormI ca. 0.92; 0.88-1.00), isodiametrisch, isopolar, tricolporat, psilat bis scabrat, monad. Die Aperturmembranen sind körnig ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.33; 0.28-0.38). Dominante Ansicht im LM: oblique. [[Category:TypOrnamentiert]] | ||
| nr=27-089 | | nr=27-089 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | <gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | ||
|Pollen von {{PAGENAME}} | File:Pearcea hypocyrtiflora.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
