Syringa pekinensis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Syringa]] {{Tree|Syringa}} | |||
{{Monographie | {{Monographie | ||
| pfb =v{{PAGENAME}}.JPG | | pfb =v{{PAGENAME}}.JPG | ||
| Zeile 12: | Zeile 13: | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | <gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | ||
|Pollen von {{PAGENAME}} | File:Syringa pekinensis.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Aktuelle Version vom 23. Juli 2025, 14:26 Uhr
| Familie: | Oleaceae (Oelbaumgewächse) | |
| Deutscher Name: | Peking-Flieder | |
| Pollengrösse: | 32 (27.6-35.5), 27 (23.4-29.5) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 22 Tricolporatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen | |
| Pollen: | Dreieckig bis rundlich, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.85; 0.76-0.93), isopolar, tricolporat, tetracolporat, grob reticulat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses bis kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.34; 0.23-0.41). Dominante Ansicht im LM: oblique. | |
| Präparatenummer: | 27-052 |
-
Pollen von Syringa pekinensis
Stebler Th., Syringa pekinensis, In: Pollen-Wiki (29. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Syringa_pekinensis .

