Cedrus libani: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| pkd={{PK06}}, 6.6 Cedrus | | pkd={{PK06}}, 6.6 Cedrus | ||
| pk=Vesiculat | | pk=Vesiculat | ||
| bm=Elliptisch, heteropolar, oblat (PoFormI ca. 0.57; 0.43-0.71), vesiculat, saccat, rugulat. Die Luftsäcke sind teilweise dunkel und rugulat bis reticulat ornamentiert. Die dunkle Farbe sind Lufteinschlüsse. Luftsäcke etwa halbkugelig. | | bm=Elliptisch, heteropolar, oblat (PoFormI ca. 0.57; 0.43-0.71), vesiculat, saccat, rugulat. Die Luftsäcke sind teilweise dunkel und rugulat bis reticulat ornamentiert. Die dunkle Farbe sind Lufteinschlüsse. Luftsäcke etwa halbkugelig. An der ventralen Seite des PK ist die Exine ausgedünnt und kaum ornamentiert. | ||
| nr=27-007 | | nr=27-007 | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2024, 11:44 Uhr
| Familie: | Pinaceae (Kiefern- oder Föhrengewächse) | |
| Deutscher Name: | Libanesische Zeder | |
| Pollengrösse: | 84 (74.2-92.7), 48 (35.2-61.4) μm (Large) | |
| Pollenklasse: | 06 Vesiculatae, 6.6 Cedrus | |
| Pollen: | Elliptisch, heteropolar, oblat (PoFormI ca. 0.57; 0.43-0.71), vesiculat, saccat, rugulat. Die Luftsäcke sind teilweise dunkel und rugulat bis reticulat ornamentiert. Die dunkle Farbe sind Lufteinschlüsse. Luftsäcke etwa halbkugelig. An der ventralen Seite des PK ist die Exine ausgedünnt und kaum ornamentiert. | |
| Präparatenummer: | 27-007 |
-
Pollen von Cedrus libani
-
Pollen von Cedrus libani
Stebler Th., Cedrus libani, In: Pollen-Wiki (13. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Cedrus_libani .

