Impatiens auricoma: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| pkd ={{PK24}}, 24.11 Impatiens | | pkd ={{PK24}}, 24.11 Impatiens | ||
| pk =Stephanocolpat | | pk =Stephanocolpat | ||
| bm =Leicht rechteckig, elliptisch, oblat (PoFormI ca. 0.65), isopolar, stephanocolpat, reticulat bis clavat. Meist nur 4 schmale, kurze Colpi mit Margo. Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Dünne Exine. Viele, dünne ca. 20 μm lange Kristallnadeln im Präparat. [[Category:TypTetracolpat]] [[Category:TypKristalle]] | | bm =Leicht rechteckig, elliptisch, oblat (PoFormI ca. 0.65), isopolar, stephanocolpat, reticulat bis clavat. Meist nur 4 schmale, kurze Colpi mit Margo. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Dünne Exine. Viele, dünne ca. 20 μm lange Kristallnadeln im Präparat. [[Category:TypTetracolpat]] [[Category:TypKristalle]] | ||
| nr =11-093 | | nr =11-093 | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 8. September 2022, 16:31 Uhr
| Familie: | Balsaminaceae (Balsaminengewächse) | |
| Deutscher Name: | Goldhaariges Springkraut | |
| Pollengrösse: | 48 (46.2-50.5) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 24 Stephanocolpatae, 24.11 Impatiens | |
| Pollen: | Leicht rechteckig, elliptisch, oblat (PoFormI ca. 0.65), isopolar, stephanocolpat, reticulat bis clavat. Meist nur 4 schmale, kurze Colpi mit Margo. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Dünne Exine. Viele, dünne ca. 20 μm lange Kristallnadeln im Präparat. | |
| Präparatenummer: | 11-093 |
-
Pollen von Impatiens auricoma
Stebler Th., Impatiens auricoma, In: Pollen-Wiki (05. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Impatiens_auricoma .

